Vivo Y29, 256GB Storage, 8GB RAM, 4G Connectivity - White
EGP 9,898.00
In stock
SKU
6935117897301
Vivo Y29, 256GB Storage, 8GB RAM, 4G Connectivity - Brown
Previous
| Brand | Vivo |
|---|---|
| Model Name | Y29 |
| Model Number | V2434 |
| Launch Date | Jan 1, 2023 |
| Internal Storage | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Processor (CPU-Type) | Snapdragon 685 (6 nm) |
| Processor (CPU-Core) | Octa-core |
| Storage Type | eMMC |
| Display Size | 6.68 inches |
| Display Type | HD+ |
| Display Refresh Rate | 120Hz |
| Resolution | 1608 × 720 Pixels |
| Rear Camera (Detail) | 50 MP + 2 MP |
| Front Camera (Detail) | 8 MP |
| Battery Capacity | 6500 mAh |
| Network Type | 4G |
| Bluetooth (Version) | Bluetooth 5.0 |
| Short Rear Camera | 50 MP + 2 MP |
| Wi-Fi (Version) | 2.4 GHz / 5 GHz |
| Dimensions | 165.70 × 76.30 × 8.19 mm |
| HDR Support (Yes/No) | No |
| Operating System | Android |
| OS Version | Android 15 |
| Gaming Rate | 80% |
| Materials | glass with an aluminum frame |
| Expandable Storage (Yes/No) | Yes |
| Fast Charging (Yes/No) | Yes |
| Face Unlock (Yes/No) | Yes |
| NFC (Yes/No) | No |
| OTG | Yes |
| head phone jack | No |
| Card Reader (Yes/No) | Yes |
| Fingerprint Sensor (Yes/No) | Yes |
| Wireless Charging (Yes/No) | No |
| Water Resistant (Yes/No) | Yes |
| Waterproof Rating (e.g., IP68) | IP64 dust/water resistant |
| Warranty | One Year Warranty |
