Vivo Y19s Pro , 128GB Storage, 6GB RAM, 4G Connectivity - Silver
EGP 7,200.00
In stock
SKU
6932204503947
Vivo Y19s Pro , 256GB Storage, 6GB RAM, 4G Connectivity - Black
Previous
| Brand | Vivo |
|---|---|
| Model Name | Y19s Pro |
| Launch Date | Jun 10, 2025 |
| Internal Storage | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Processor (CPU-Type) | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
| Processor (CPU-Core) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Processor (GPU) | Mali-G57 |
| Storage Type | eMMC |
| Display Size | 6.68 inches |
| Display Type | IPS LCD |
| Display Refresh Rate | 90Hz |
| Resolution | 720 x 1608 pixels |
| Rear Camera (Detail) | Rear 50 MP + 0.08 MP |
| Front Camera (Detail) | 5 MP, f/2.2 |
| Battery Capacity | 6000 mAh |
| Network Type | 4G LTE |
| Bluetooth (Version) | Bluetooth 5.2 |
| Short Rear Camera | 50 MP + 0.08 MP |
| Wi-Fi (Version) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Dimensions | 165.8 x 76.1 x 8.1 mm |
| HDR Support (Yes/No) | No |
| Operating System | Android |
| OS Version | Android 15 |
| Gaming Rate | 70% |
| Materials | Plastic |
| Expandable Storage (Yes/No) | Yes |
| Fast Charging (Yes/No) | Yes |
| Face Unlock (Yes/No) | Yes |
| NFC (Yes/No) | No |
| OTG | Yes |
| head phone jack | No |
| Card Reader (Yes/No) | Yes |
| Fingerprint Sensor (Yes/No) | Yes |
| Wireless Charging (Yes/No) | No |
| Water Resistant (Yes/No) | Yes |
| Waterproof Rating (e.g., IP68) | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| Warranty | One Year Warranty |
