Samsung Galaxy Tab A9, 64GB Storage, 4GB RAM, 4G Connectivity -Silver
EGP 7,999.00
EGP 8,333.00
SAVE EGP 334.00
In stock
SKU
1296835010
Brand: Samsung
Model: Galaxy Tab A9
Storage: 64GB
RAM: 4GB
Operating system: Android 13
Camera :
Rear camera: 8 MP, AF
Front Camera: 2 MP
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Model Name | Galaxy Tab A9 |
| Model Number | SM-X115 |
| Launch Date | Oct 5, 2023 |
| Network Type | 4G LTE |
| Operating System | Android |
| OS Version | Android 13, One UI 6.1 |
| Processor (CPU-Type) | Mediatek Helio G99 (6nm) |
| Processor (CPU-Core) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Processor (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| Gaming Rate | 30% |
| RAM | 4 GB |
| Internal Storage | 64 GB |
| Storage Type | eMMC |
| Front Camera (Detail) | 2 MP |
| Short Rear Camera | 8 MP |
| Rear Camera (Detail) | 8 MP, AF |1080p@30fps |
| Dimensions | 211 x 124.7 x 8 mm |
| Display Type | TFT LCD |
| Display Size | 8.7 inches |
| Display Refresh Rate | 60Hz |
| Resolution | 800 x 1340 pixels|179 ppi |
| Wi-Fi (Version) | Wi-Fi 802.11,dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth (Version) | Bluetooth 5.3 |
| Battery Capacity | 5100mAh |
| Materials | polycarbonate |
| Protections | Undefined |
| Card Reader (Yes/No) | Yes |
| Expandable Storage (Yes/No) | Yes |
| Fast Charging (Yes/No) | No |
| Wireless Charging (Yes/No) | No |
| head phone jack | Yes |
| Fingerprint Sensor (Yes/No) | No |
| NFC (Yes/No) | No |
| Face Unlock (Yes/No) | Yes |
| Waterproof Rating (e.g., IP68) | undefined |
| Warranty | iQ-Store Warranty | 30-Day Return and Replacement |
