ريدمي نوت 14، ذاكرة تخزين 256 جيجا، رام 8 جيجا، اتصال 4G - اخضر ليموني
١٠٬٦٦٦٫٠٠ ج.م.
متوفر
SKU
6932554418762
ريدمي A5، سعة تخزين 128 جيجابايت، ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، اتصال 4G - أسود
السابق
Redmi Note 14 , 4G Connectivity
| ماركة | شاومي |
|---|---|
| اسم الموديل | ريدمي نوت 14 |
| رقم الموديل | 24117RN76G |
| تاريخ الإطلاق | ١٠/٠١/٢٠٢٤ |
| التخزين الداخلي | 256 جيجا بايت |
| رام | 8 جيجا |
| نوع المعالج | ميدياتك هيليو جي 99 الترا (6 نانومتر) |
| انوية المعالج | ثماني النواة |
| المعالج الرسومي | مالي-G57 MC2 |
| نوع التخزين | 2.2 يو اف اس |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصه |
| نوع الشاشة | أموليد |
| معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل |
| الكاميرا الخلفية (التفاصيل) | 108 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية (التفاصيل) | 20 ميجابكسل |
| سعة البطارية | 5500 مللي أمبير |
| نوع الشبكة | 4G |
| بلوتوث (الإصدار) | بلوتوث 5.3 |
| ملخص الكاميرا الخلفية | 108 ميجا + 2 ميجا + 2 ميجا |
| واي فاي (الإصدار) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
| أبعاد | 163.3 x 76.6 x 8.2 mm |
| دعم HDR (نعم/لا) | نعم |
| الحماية | زجاج كورنينج غوريلا 5 |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| إصدار نظام التشغيل | أندرويد 14، هايبر أو إس |
| معدل الألعاب | 80% |
| خامات التصنيع | معدن و بلاستيك |
| سعة تخزين قابلة للتوسعة (نعم/لا) | نعم |
| يدعم الشحن السريع | نعم |
| فتح القفل بالوجه (نعم/لا) | نعم |
| NFC (نعم/لا) | نعم |
| او تي جي | نعم |
| مقبس سماعة الرأس | نعم |
| قارئ البطاقات (نعم/لا) | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع (نعم/لا) | نعم |
| يدعم الشحن اللاسلكي (نعم/لا) | لا |
| مقاوم للماء (نعم/لا) | نعم |
| تصنيف مقاومة الماء | IP54 محمي من الغبار ومقاوم للماء |
| الضمان | ضمان لمدة سنة واحدة |
