انفينيكس سمارت 10، سعة تخزين 64 جيجابايت، ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت، اتصال 4G -ذهبي
سعر خاص
٣٬٥٥٥٫٠٠ ج.م.
السعر قبل الخصم
٤٬٢٠٠٫٠٠ ج.م.
وفر ٦٤٥٫٠٠ ج.م.
متوفر
SKU
4894947090912
ابل ايفون 15، سعة تخزين 128 جيجا، 6 جيجا رام، اتصال 5G - اسود (ضمان)
السابق
INFINIX Smart 10








| ماركة | إنفينيكس |
|---|---|
| اسم الموديل | سمارت 10 |
| تاريخ الإطلاق | ١٦/٠٦/٢٠٢٥ |
| التخزين الداخلي | 64 جيجا بايت |
| رام | 3 جيجا |
| نوع المعالج | Unisoc T7250 (12 نانومتر) |
| انوية المعالج | ثماني النواة |
| المعالج الرسومي | مالي-G57 MP1 |
| نوع التخزين | eMMC |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصه |
| نوع الشاشة | اي بي اس |
| معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
| دقة الشاشة | 720 × 1600 بكسل |
| الكاميرا الخلفية (التفاصيل) | 8 ميجابكسل، f/2.0، (واسعة)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر، تركيز تلقائي |
| الكاميرا الأمامية (التفاصيل) | 8 ميجابكسل، f/2.0، (واسعة)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
| نوع الشبكة | 4G |
| بلوتوث (الإصدار) | يدعم |
| ملخص الكاميرا الخلفية | 8 ميجا |
| واي فاي (الإصدار) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
| أبعاد | 165.6 × 77 × 8.3 ملم |
| دعم HDR (نعم/لا) | لا |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| إصدار نظام التشغيل | أندرويد 15 |
| معدل الألعاب | 70% |
| سعة تخزين قابلة للتوسعة (نعم/لا) | نعم |
| يدعم الشحن السريع | لا |
| فتح القفل بالوجه (نعم/لا) | نعم |
| NFC (نعم/لا) | لا |
| او تي جي | نعم |
| مقبس سماعة الرأس | نعم |
| قارئ البطاقات (نعم/لا) | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع (نعم/لا) | نعم |
| يدعم الشحن اللاسلكي (نعم/لا) | لا |
| مقاوم للماء (نعم/لا) | نعم |
| تصنيف مقاومة الماء | IP64 مقاوم للغبار والماء (رذاذ الماء) |
| الضمان | ضمان لمدة سنة واحدة |
