هونر X5C، 64 جيجابايت، 4 جيجابايت رام، 4G - أسود
٤٬٤٥٥٫٠٠ ج.م.
متوفر
SKU
6936520877980
هونر X5C، 64 جيجابايت، 4 جيجابايت رام، 4G - أزرق تيدال
السابق








| ماركة | هونر |
|---|---|
| اسم الموديل | Honor X5C |
| تاريخ الإطلاق | ٠٥/١٠/٢٠٢٥ |
| التخزين الداخلي | 64 جيجا بايت |
| رام | 4 جيجا |
| نوع المعالج | ميدياتك هيليو G81 |
| انوية المعالج | Octa-core |
| المعالج الرسومي | مالي-G52 MC2 |
| نوع التخزين | eMMC |
| حجم الشاشة | 6.72 بوصه |
| نوع الشاشة | تي اف تي |
| معدل تحديث الشاشة | 90 هرتز |
| دقة الشاشة | 720 × 1600 بكسل |
| الكاميرا الخلفية (التفاصيل) | 50 ميجابكسل، f/1.8، (واسعة) + 13 ميجابكسل، f/2.2، (واسعة) |
| الكاميرا الأمامية (التفاصيل) | 5 ميجابكسل، f/2.2، (واسعة) |
| سعة البطارية | Li-Po 5260 mAh |
| نوع الشبكة | 4G |
| بلوتوث (الإصدار) | بلوتوث 5.1 |
| ملخص الكاميرا الخلفية | 50 ميجا + 13 ميجا |
| واي فاي (الإصدار) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
| أبعاد | 167 × 77 × 7.9 ملم |
| دعم HDR (نعم/لا) | نعم |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| إصدار نظام التشغيل | أندرويد 15 |
| معدل الألعاب | 70% |
| خامات التصنيع | بلاستيك |
| سعة تخزين قابلة للتوسعة (نعم/لا) | نعم |
| يدعم الشحن السريع | نعم |
| فتح القفل بالوجه (نعم/لا) | نعم |
| NFC (نعم/لا) | لا |
| او تي جي | نعم |
| مقبس سماعة الرأس | نعم |
| قارئ البطاقات (نعم/لا) | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع (نعم/لا) | نعم |
| يدعم الشحن اللاسلكي (نعم/لا) | لا |
| مقاوم للماء (نعم/لا) | لا |
| الضمان | ضمان لمدة سنة واحدة |
