هونر 400، 256 جيجابايت، 12 جيجابايت رام، شاشة AMOLED، 1B لون، 120 هرتز، 5G LTE، ثنائي الشريحة وeSIM - ذهبي
٢٢٬٢٢٢٫٠٠ ج.م.
متوفر
SKU
6936520869138
هونر 400 برو بشريحتين اتصال، 512 جيجابايت، 12 جيجا رام، شبكة الجيل الخامس- eSIM- رمادي
السابق
Honor 400
| اختار من الفئات | اجهزة الموبايل |
|---|---|
| الماركة | هونر |
| اللون | أسود |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق (Chipset) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| البروسيسور (CPU) | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| معالج الجرافيك (GPU) | Adreno 720 |
| سعة الرامات | 12 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
| معلومات الشاشة | 6.55 بوصة 1264 × 2736 بكسل AMOLED مع تصميم الزوايا المستديرة على الشاشة، يبلغ الطول القطري للشاشة 6.55 إنش عند القياس وفقًا للمستطيل القياسي (مساحة العرض الفعلية أصغر قليلاً).1.07 مليار لون |
| المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | MagicOS 9.0 (مبني على Android 15) |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا رئيسية فائقة الوضوح بدقة 200 ميجابكسل (f/1.9, OIS) + كاميرا واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل (f/2.2) تكبير رقمي حتى 30x دعم حتى 16384*12288 بكسل |
| الكاميرا الاماميه | كاميرا بدقة 50 ميجابكسل (f/2.0 aperture) يدعم حتى 8192*6144 بكسل يدعم فتح القفل باستخدام الوجه ثنائي الأبعاد |
| دقة الفيديو | يدعم حتى 3840*2160 بكسل |
| التوصيل |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: اصدار 5.4, A2DP, LE, aptX HD يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG GPS: يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| المستشعر |
بصمة الإصبع ، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، الموجات فوق الصوتية للقرب |
| البطاريه | 6000 مللي أمبير (القيمة النموذجية) يدعم الهاتف شحن سريع حتى 20V/4A، متوافق مع 11V/6A، 10V/4A بطارية بوليمر الليثيوم (بطارية السيليكون-الكربون) |
| الضمان | سنة |
| ماركة | هونر |
|---|---|
| اسم الموديل | هونر 400 |
| رقم الموديل | DNY-NX9 |
| تاريخ الإطلاق | ٢٢/٠٥/٢٠٢٥ |
| التخزين الداخلي | 256 جيجا بايت |
| رام | 12 جيجا |
| نوع المعالج | Snapdragon 7 Gen 3(4nm) |
| انوية المعالج | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| المعالج الرسومي | Adreno 720 |
| نوع التخزين | يو اف اس |
| حجم الشاشة | 6.56 بوصه |
| نوع الشاشة | أموليد |
| معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
| دقة الشاشة | 1264 × 2736 بكسل |
| الكاميرا الخلفية (التفاصيل) | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| الكاميرا الأمامية (التفاصيل) | 50 MP, f/2.0, (wide) |
| سعة البطارية | 6000 مللي أمبير |
| نوع الشبكة | 5G |
| بلوتوث (الإصدار) | 5.4 بلوتوث |
| واي فاي (الإصدار) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| أبعاد | 156.5 × 74.6 × 7.3 ملم |
| دعم HDR (نعم/لا) | نعم |
| الحماية | Undefined |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| إصدار نظام التشغيل | Android 15، وما يصل إلى 6 ترقيات رئيسية لنظام Android، وMagicOS 9 |
| معدل الألعاب | 80% |
| خامات التصنيع | البولي كربونات |
| سعة تخزين قابلة للتوسعة (نعم/لا) | لا |
| يدعم الشحن السريع | نعم |
| فتح القفل بالوجه (نعم/لا) | نعم |
| NFC (نعم/لا) | نعم |
| او تي جي | نعم |
| مقبس سماعة الرأس | لا |
| قارئ البطاقات (نعم/لا) | لا |
| مستشعر بصمة الإصبع (نعم/لا) | نعم |
| يدعم الشحن اللاسلكي (نعم/لا) | نعم |
| مقاوم للماء (نعم/لا) | نعم |
| تصنيف مقاومة الماء | مقاوم للغبار والماء IP66 |
| الضمان | ضمان لمدة سنة واحدة |
