ريلمي P1 برو، سعة تخزين 256 جيجا، 12 جيجا رام، اتصال 5G - أزرق
١٥.٥٥٥ جنية
غير متوفر بالمخزن
SKU
6941764445772
Realme P1 Pro 5G Connectivity
Brand: Realme
Model: P1 Pro
ماركة | ريلمي |
---|---|
اسم الموديل | ريلمي بي 1 برو |
رقم الموديل | آر إم إكس 3844 |
تاريخ الإطلاق | ٠١/٠١/٢٠٢٣ |
التخزين الداخلي | 256 جيجا بايت |
رام | 12 جيجا |
نوع المعالج | كوالكوم SM6450 سناب دراجون 6 الجيل الأول (4 نانومتر) |
انوية المعالج | ثماني النواة (4x2.2 جيجا هرتز Cortex-A78 و 4x1.8 جيجا هرتز Cortex-A55) |
المعالج الرسومي | أدرينو 710 |
نوع التخزين | يو اف اس 3.1 |
حجم الشاشة | 6.7 بوصه |
نوع الشاشة | أموليد |
معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
دقة الشاشة | 1080 × 2412 بكسل (كثافة 394 نقطة في البوصة) |
الكاميرا الخلفية (التفاصيل) | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، و26 ملم (عريضة)، و1/1.95 بوصة، وحجم 0.8 ميكرومتر، وضبط تلقائي لضبط بؤرة العدسة، وتثبيت الصورة، و 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.7، و16 ملم، و112 درجة (عريضة للغاية)، و1/4.0 بوصة، و1.12 ميكرومتر |
الكاميرا الأمامية (التفاصيل) | 16 ميجابكسل، f/2.4، 24 ملم (عريضة)، 1/3.0"، 1.0 ميكرومتر |
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
نوع الشبكة | 5G |
بلوتوث (الإصدار) | بلوتوث 5.2 |
ملخص الكاميرا الخلفية | 50 ميجا + 8 ميجا |
واي فاي (الإصدار) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق |
أبعاد | 161.5 × 74 × 8.4 ملم (6.36 × 2.91 × 0.33 بوصة) |
دعم HDR (نعم/لا) | نعم |
الحماية | Toughened Glass |
نظام التشغيل | أندرويد |
إصدار نظام التشغيل | Android 14 |
معدل الألعاب | 50% |
خامات التصنيع | البولي كربونات |
سعة تخزين قابلة للتوسعة (نعم/لا) | لا |
يدعم الشحن السريع | نعم |
فتح القفل بالوجه (نعم/لا) | نعم |
NFC (نعم/لا) | لا |
او تي جي | نعم |
مقبس سماعة الرأس | لا |
قارئ البطاقات (نعم/لا) | لا |
مستشعر بصمة الإصبع (نعم/لا) | نعم |
يدعم الشحن اللاسلكي (نعم/لا) | لا |
مقاوم للماء (نعم/لا) | نعم |
تصنيف مقاومة الماء | IP65 مقاوم للغبار/الماء |
الضمان | ضمان لمدة سنة واحدة |
السعر قبل الخصم